für Wirtschaftskammermitglieder
| Beitrag | Krankenversicherung | Beitrag | Pensionsversicherung |
1. bis 3. Jahr der Erwerbstätigkeit | 7,65 % | MBGrl 415,72 €/M 4.988,64 €/J | 18,50% | MBGrl 723,52 €/M 8.682,24 €/J |
ab 4. Jahr der Erwerbstätigkeit | 7,65 % | MBGrl 415,72 €/M 4.988,64 €/J | 18,50% | MBGrl 723,52 €/M 8.682,24 €/J |
HBGL | 7,65 % | 5.670,00 €/M 68.040,00 €/J | 18,50% | 5.670,00 €/M 68.040,00 €/J |
Beitrag zu Selbständigenvorsorge: 1,53 %
Unfallversicherung € 109,32/Jahr bzw. € 9,11/Monat
Krankenversicherung:
- im 1. und 2. Jahr der Erwerbstätigkeit fixe Bemessungsgrundlage (BMGrl) ohne Nachbemessung, wenn in letzten 120 Kalendermonaten keine GSVG Pflichtversicherung (PflV)
- im 3. Jahr der Erwerbstätigkeit reduzierte MBGrl, wenn erstmalige GSVG PflV ab 1999
Pensionsversicherung:
Bei erstmaliger GSVG PflV.: reduzierte MBGrl in den ersten 3 Jahren der Erwerbstätigkeit, aber Nachbemessung nach ESt Bescheid.
Freiberuflich Selbstständige
(A)=ASVG, (G)=GSVG, (F)=FSVG
| PV in % | KV in % | UV in EUR |
WT | 18,50 (G) | opt.out1) | 9,11 /M |
Künstler | 18,50 (G) | 7,65 (G) | 9,11 /M |
Journalisten | 18,50 (G) | 7,65 (G) | 9,11 /M |
Tierärzte | 18,50 (G) | opt.out1) | 9,11 /M |
Dentisten | 18,50 (G) | 7,65 (G) | 9,11 /M |
Wohnsitz(tier)ärzte | 18,50 (G) | opt.out1) | 9,11 /M |
Ärzte | 20,00 (F) | opt.out2) | 9,11 /M |
Patentanwälte | 20,00 (F) | opt.out1) | 9,11 /M |
Apotheker | 20,00 (F) | opt.out1) | 9,11 /M |
Vorstände | 22,80 (A) | 7,65 (A) | 1,30% |
Rechtsanwälte | Kammer | opt.out1) | - |
Ziviltechniker | 20,00 (F) | opt.out1) | - |
Notare | Kammer | opt.out1) | - |
1) Opting out: keine Pflichtversicherung aufgrund freiberuflicher Tätigkeit, Wahlrecht zwischen Gruppenversicherung, Selbstversicherung oder Selbstversicherung nach GSVG;
2) Gruppenversicherung verpflichtend, zusätzlich Selbstversicherung ASVG oder GSVG möglich;